西部汇市 -西汇论坛  西汇客服 在线客服  会员登陆  注册
首页 文华模型 TB模型 组合投资 程序化托管 财经分享 量化投资 资产管理 技术分析 关于我们
文华程序化编程 文华赢智8股指模型
相关问答 等你来回答:  外盘正规吗 外盘期货0成本做会员     翼猫净水机好不好?     为什么设置超价时软件经常会卡死?     更多
 期货投资论坛/359  文华财经论坛/288  TB量化论坛/284  外汇投资论坛/339

文华期货资金流向

期货交易系统推荐:

 开拓者TB股指期货交易模型[推荐]

 实战类文华财经IF股指交易模型

 散户商品期货专用短线交易模型

 文华期货资金流向分析指标

tb编程视频

全套高清TB程序化编程视频教学

文华波段王指标模型

文华财经波段王交易模型

最近搜索主题:

 之字掉头
 api实时数据
 api整体数据
 跨周期调用5分和15分的指标
 ENE指标
 预测成交量


   主题分类:最新主题  回复最多 查看最多  查找: 论坛主题搜索 发表新文华主题
标志主题作者/点击/回复时间
  kd金叉(死)时的收盘价及当根k线的 阴阳乾坤|1761|6 2016-4-22 17:07:12
  新加载一个品种需要手工补充历史数据吗 阴阳乾坤|1438|7 2016-4-21 14:24:51
  文华随身行没有设计宝塔线吗? 阴阳乾坤|1725|7 2016-4-18 11:25:17
  如何把算术坐标改为对数坐标?k线刻度 阴阳乾坤|5337|6 2016-4-16 11:17:59
  多帐号的程序化交易是不要在组里面设置 百万踏浪|1505|7 2016-4-16 10:51:06
  文华财经里股票怎样取消复权? 小布丁|7411|6 2016-4-15 15:45:47
  为什么炒单对话框不显示炒单选项已激活 阴阳乾坤|1613|7 2016-4-15 11:28:41
  指令价交易都不开仓的要怎么写? 百万踏浪|1621|6 2016-4-14 11:18:48
  关于日间隔的问题,检查每天有没有仓位 阴阳乾坤|1444|6 2016-4-14 11:10:36
  怎样获取文华K线数?文华K线数如何获 百万踏浪|2120|6 2016-4-13 17:11:19
  TB交易里涨停上平仓该怎么写? 阴阳乾坤|1660|6 2016-4-11 13:59:54
  指标参数有一行错误,老师给修正下,谢 孤独1|1559|2 2016-3-31 8:50:18
  怎样把K线图的背景色设置成其它颜色? 天涯居士|2932|6 2016-3-3 13:25:19
  文华覆盖安装后以前的指标模型还在吗? 微微一笑很惊悚|3251|6 2016-3-3 11:03:04
  文华期货模拟账号可以设导出密码吗? 百万踏浪|2115|6 2016-3-3 10:59:23
  为什么加了指标出了BK信号却不交易? 百万踏浪|1931|6 2016-3-2 11:28:17
  怎么判断主力合约是否换月? 阴阳乾坤|3769|6 2016-3-1 10:38:00
  手动开仓后为何模组仍然没有持仓? 百万踏浪|1627|11 2016-2-24 9:43:22
  成交能按涨跌停价追价吗? 阴阳乾坤|1433|6 2016-2-23 10:29:25
  换页就提示要不要保存,怎么才能不提示 天涯居士|1443|6 2016-1-12 10:44:51
  如何解决高清显示器上,字体太小的问题 豆浆油条|2409|6 2016-1-8 9:38:42
  为什么提示CTP:不合法的登录 小布丁|4985|2 2016-1-5 9:54:49
  请问怎样登陆银期转帐? 百万踏浪|1420|6 2016-1-4 9:40:46
  为什么程序化运行时,同一天会有两K线 唯美,国际范&|5328|6 2015-12-31 10:44:32
  我想调出近一年的K线图请问有办法吗? 阴阳乾坤|1598|6 2015-12-30 9:52:59

共计12页  1  2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 

精彩内容推荐:

杠杆炒股、散户炒股需要加杠杆吗?    解析实值期权平值期权虚值期权的区别    交易心理,不同期货交易者的不同心理


友链: 期货交易模型 程序化交易 指标公式 期货指标 文华财经指标 博易大师指标 通达信指标 大智慧指标 同花顺指标 股票指标 手机指标 MT4指标

 

版权所有@西汇国际商务投资有限公司 copyriht-2014 本站内容禁止转载! 友链申请 1356107194